Nedan hittar du de senaste rätta raderna för både Lotto 1 och Lotto 2 från dragningarna i onsdags och lördags. Resultaten för Lotto är hämtade från Svenska Spel, önskar du se äldre resultat från Lotto hittar du dem på svenskaspel.se.
Antal rätt | Vinnare | Vinst |
---|---|---|
7 rätt | 0 st | 0 kr |
6 rätt + tillägg | 6 st | 57 186 kr |
6 rätt | 58 st | 3 450 kr |
5 rätt | 2 709 st | 126 kr |
4 rätt | 39 155 st | 24 kr |
Antal rätt | Vinnare | Vinst |
---|---|---|
7 rätt | 1 st | 1 000 000 kr |
6 rätt + tillägg | 8 st | 39 073 kr |
6 rätt | 46 st | 3 963 kr |
5 rätt | 2 751 st | 113 kr |
4 rätt | 39 568 st | 22 kr |
Antal rätt | Vinnare | Vinst |
---|---|---|
7 rätt | 0 st | 0 kr |
6 rätt + tillägg | 9 st | 37 319 kr |
6 rätt | 63 st | 3 109 kr |
5 rätt | 2 824 st | 118 kr |
4 rätt | 43 432 st | 21 kr |
Antal rätt | Vinnare | Vinst |
---|---|---|
7 rätt | 0 st | 0 kr |
6 rätt + tillägg | 16 st | 19 162 kr |
6 rätt | 59 st | 3 031 kr |
5 rätt | 2 895 st | 105 kr |
4 rätt | 39 888 st | 21 kr |
Vi försöker uppdatera resultaten för Lotto och andra spel så fort vi kan efter det att Svenska Spel går ut med dem, men det uppstår alltid en viss fördröjning tyvärr. Du kan om du är ivrig gå till 'Dina Spel' genom att logga in på Svenska Spel och se om resultaten släppts, eller så väntar du tills vi uppdaterat våra resultat.